Vous êtes ici : Accueil > RESULTATS > DUATHLON PAR EQUIPE
Par : admincapc
Publié : 5 octobre 2015

DUATHLON PAR EQUIPE

Les athlétes du CAPC ont participer au championnat par équipe de duathlon à l’Etang-Salé ce week-end .

Equipe MIXTES Classement Càp 1 Tour 1 Càp 1 Tour 2 Vélo + Transition Càp 2 Temps final
FUNNY 1 12’43 13’37 38’57 13’32 1.18’49
TCSD 2 13’02 14’18 39’26 12’26 1.19’12
Mixte 1 3 12’08 13’00 41’49 12’42 1.19’39
UNITSP 4 12’28 14’12 ? ? 1.20’01
Cilaos Tr 5 12’21 13’33 41’10 14’26 1.21’30
RSTRI 6 12’47 13’17 42’08 13’51 1.22’03
TRIMIX 7 14’45 15’55 48’09 14’44 1.33’33

Equipes HANDISPORT Classement Càp 1 Tour 1 Càp 1 Tour 2 Vélo + Transition Càp 2 Temps final
HANDI 974 1 12’55 13’11 48’37 13’17 1.28’00